12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
● Høj tæthed med 972 lysdioder/stk med DC12V/24V design;
● Dimension 480×240mm ;
● Enkelt R/G/B/T/D-design med høj lysstyrke;
● Cinema quality 2835 SMD with Ra>95, R1-R15>90,TLCI>95 for hvid farve;
● Perfekt til professionel-studiebelysning og accentbelysning på højt-niveau til film, fotografi, mode, kunst, baggrundsbelysning osv.
Beskrivelse
Tekniske parametre


12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds Beskrivelse
The 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds is the most popular product series to the Chroma Mat family. They are come with 2835 single red, green, blue, amber leds combined with Cinema quality 2835 Daylight and 2835 Tungsten SMD, Ra>95, full sperum R1-r15 all above 90, TLCI>95. Med forskellige skærbare versioner, der arbejder med DC12V og DC24V, forskellig tæthed tilgængelig for forskellige valg, Designet til biograf, fjernsyn, video, ved at bruge professionel højfrekvenscontroller eller 4-kanals DMX-dekoder leveret af GLU Light, kan du opnå mere fyldige farver, og korrekte farver i et stort område, med 120 graders visningsvinkel til selv ensartet visning. De er alsidige, let-vægtige, farvekorrekte-og økonomiske gør al den lysmåtte til et hit hos både filmfotografer og DOP'er.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
Hovedtræk
mindste skærbar størrelse 80×80 mm for 12V og 160×80 mm for 24V.
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds produktdetaljer
Til vores 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds bruger vi CINEMA kvalitet 2835 SMD LED, med 3 oz kobber PCB (1 oz på toppen og 2 oz på bunden) og 18 AWG kabel til lavt spændingsfald og højere strømføringsevne. På bagsiden bruger vi 3M 9080HL til standard og også andre som 3M VHB, Tesa tape er tilgængelige for valg.
-
3 oz3 oz kobber
-
18AGW18AWG bar ledning


konkurrencefordel
Vi er en professionel producent af High CRI LED-produkter i mange år, vi har nedenstående adavnctage.
fremragende Proformance
Der bruges biografkvalitet 2835 SMD med høj CRI over 95 og R1-R15 over 90, TLCI over 95.
Selvstændig R&D
Vi har professionelt ingeniørteam til F & U, vi kan udføre alle led-relaterede produkter i henhold til din idé.
Streng kvalitetskontrol
Vi har et strengt kvalitetskontrolsystem i henhold til ISO, og vi har en streng kvalitetskontrolproces under al produktion.
OEM & oDM-serier
Vi har et professionelt team, som har en rig erfaring med high-end produkter, udover vores standardprodukter kan vi lave relaterede tilpassede produkter for at opfylde dine forskellige krav.
CRI-SPEKTRUM & BØLGELÆNGDE FOR TUNGSTEN OG DAGSLYS

BØLGELÆNGDE 622,3NM

BØLGELÆNGDE 519,9NM

BØLGELÆNGDE 460,5NM

BØLGELÆNGDE 591,3NM

Flammefarve 1900-2100K, Ra97.1

Tungsten Farve 2700-2900K Ra97.3

Tungsten Farve 3100-3300K Ra97.4

Dagslys 5400-5800K Ra98.3

Dagslys 6300-6700K Ra98,4

Blåt dagslys 9000-12000K Ra97.4
12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds Dimension



12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds pakning

12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds applikation
For en høj CRI95+ RGB+Bi-farve Fleksible paneler, som er designet til at blive brugt til film, fjernsyn og hvor som helst et ønske om belysning af høj kvalitet er påkrævet. Med rigelige farver tilgængelige, og de er fantastiske på trange steder og til optagelse på stedet. Ekstremt alsidige, lette-vægtige, farve-korrekte og økonomiske gør disse RGB+Bi-farve fleksible LED-paneler til et hit hos både filmfotografer og DOP'er. Således for hele strimlerne er serien velegnet og bredt brugt til film, tv, studie, fotografi
studie, nyhedsstudie, levende shows, kommercielle optagelser mm.

Produkters ældningstest

Vores firma

Kvalitetskontrol

Produktcertificeringer

Populære tags: 12v/24v biograf chroma 2835 rgbatd fleksibel mat 972leds, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset
paramentere til 12V/24V CINEMA Chroma 2835 RGBATD Flexible Mat 972leds
| produkter |
![]() |
![]() |
| Modelnummer | GLU-P6L0300FH972-12V | GLU-P6L0300FH972-24V |
| Produktkode | GLUB12CV424L0300FH03W972C3 | GLUB24CV424L0300FH06W972C3 |
| Farve | RGBATD | RGBATD |
| LED Antal/STK | 972 stk (2835 R/G/B/A/T/D hver 162 stk) | 972 stk (2835 R/G/B/A/T/D hver 162 stk) |
| Arbejdsspænding | 12 VDC Typ. (8-13 VDC konstant spænding) | 24 VDC Typ. (18-26 VDC konstant spænding) |
| Maks. Strøm pr. PCS: | 5A(UL-standard)/10,83A(CE-standard) | 4,16A(UL-standard)/6,26A(CE-standard) |
| Maks. Strøm pr. PCS | 60W (UL Standard)/130W (CE Standard) | 100W (UL Standard)/150W (CE Standard) |
| Aktuel for hver farve (UL Standard) | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.08A/D 1.08A | R 0.68A /G 0.68A/B 0.68A/A 0.68A T 0.76A/D 0.76A |
| Aktuel for hver farve (CE-standard) | R 1.51A /G 1.51A/B 1.51A/A 1.51A T 2.43A/D 2.43A | R 0.76A /G 0.76A/B 0.76A/A 0.76A T 1.22A/D 1.22A |
| Strøm for hver farve (UL Standard) | R 9.07W/G 9.07W/B 9.07W/A 9.07W/T 12.96W/D 12.96W | R 16.2W/G 16.2W/B 16.2W/A 16.2W/ T 18.14W/D 18.14W |
| Strøm til hver farve (CE-standard) | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W/ T 29.16W/D 29.16W | R 18.14W/G 18.14W/B 18.14W/A 18.14W /T 29.16W/D 29.16W |
| WLD farver | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm | R 620-625nm G 520-525nm B 460-465nm A 590-595nm |
| CCT Whites (Typ.) | 2800K(Tungsten)/6500K(Dagslys | 2800K(Tungsten)/6500K(Dagslys |
| CRI hvide (min.) | 95+(Tungsten)/95+(Dagslys) | 95+(Tungsten)/95+(Dagslys) |
| R1-R15 hvide (min.) | 90+ | 90+ |
| TLCI hvide (Typ.) | 95+ | 95+ |
| TM-30 Data Whites | Rf>95, Rg>102, CQS>97(Wolfram/Dagslys) | Rf>95, Rg>102, CQS>97(Wolfram/Dagslys) |
| Synsvinkel | 120 grader | 120 grader |
| Maks. Lumen(Typ.)(UL-standard) | 325(rød)/960(grøn)/200(blå)/220(rav) 1100(wolfram)/1220(dagslys) | 580(rød)/1495(grøn)/315(blå)/410(rav) 1480(wolfram)/1615(dagslys) |
| Maks. Lumen(Typ.)(CE-standard) | 650(rød)/1630(grøn)/340(blå)/460(rav) 2340(wolfram)/2640(dagslys) | 685(Rød)/1700(Grøn)/365(Blå)/495(Rav) 1860(Tungsten)/2090(Dagslys) |
| Dimension | 480 mm×240 mm (18,9”×9,45”) | 480 mm×240 mm (18,9”×9,45”) |
| Klipbar eller ej | ja | JA |
| Mini skærbart segment | 80×80 mm (3,15×3,15 tommer) | 160×80 mm (6,3×3,15 tommer) |
| Skærbart segment pr. stk | 18 | 18 |
| sikkerhedsniveau | Kontaktløs kropssikkerhedsdetektion (valgfrit) | Kontaktløs kropssikkerhedsdetektion (valgfrit) |
| LED'er pr. skæresegment | 54 stk (RGB+Tungsten+Daylight hver 9stk) | 108stk (RGB+Tungsten+Daylight hver 18stk |
| Måttens overordnede tykkelse | 1,3 mm (0,051 tommer) | 1,3 mm (0,051 tommer) |
| Kobber tykkelse | 3 oz (1 oz+2 oz) | 3 oz (1 oz+2 oz) |
| LED-specifikation | 26,66 mm (1,05 tommer) Center til Center | 26,66 mm (1,05 tommer) Center til Center |
| Stik | 7 ben blottet kabel (20AWG) | 7 ben blottet kabel (20AWG) |
| Montering | 3M 9080HL (andre valgfrit) | 3M 9080HL (andre valgfrit) |
| Driftstemperatur | -20 grader C til +50 grader C | -20 grader C til +50 grader C |
| LED levetid | 50.000 timer | 50.000 timer |
| IP-klasse | IP20 | IP20 |
| Cerriffcering | UL/CUL( USA/Canada), CE-kompatibel (Europa) | UL/CUL( USA/Canada), CE-kompatibel (Europa) |
*Note:
1. Tolerancen af lumen fux og effekt er ±10 % på grund af forskel for testudstyr.
2. Parametrene kan ændres uden forudgående varsel.
Næste
NejSend forespørgsel















